实验室近几年项目经费充足,实验室将为各位同学提供良好的科研条件和经费支持。
项目名称 | 项目来源 |
---|---|
针对跨链体系的攻击及其防护方法 | 国家重点研发计划-课题 |
基于级联失效的智能交通信号系统脆弱性研究 | 自然科学类人才基金项目 |
针对智能交通信号灯系统的多点协同防护研究 | 基础研究项目 |
基于区块链的铁路系统安全运行行为监控技术研究, | 铁路总公司(原铁道部) |
XXX信息保护与高可用关键技术研究 | 红果园国家级科技委 |
智能交通信号灯系统中数据投毒攻击的多主体协同防护研究 | 国家自然科学基金“面上” |
面向网络跨域学术搜索的代理系统研究 | 国家自然科学基金应急管理项目 |
科技奖励专家遴选智能化研究 | 国家科学技术奖励工作办公室 |
城市智能系统可信任机理与关键技术 | 国家重点研发计划-项目 |
OMS功能及算法研发 | 红果园(横) |
大规模XXX知识图谱生成与分层管理技术 | 红果园省部级"企事业"(新) |
智能计算边界安全防护框架 | 红果园省部级"企事业"(新) |
Copyright © 2022-2024
地址:北京市海淀区上园村3号北京交通大学
邮编:100044
技术支持:人工智能安全实验室(BJTU THETA Lab)